納入実績
水処理部門 納入実績
大阪
件 名 | 種 別 | 水量及び水質 | 設置場所 | 納入年度 |
---|---|---|---|---|
イオンモール京都桂川 | 厨房排水処理是増設 | 200 m3/日 × N30 mg/ℓ | 京都府 | 2000年 |
県立はりま総合医療センター | 医療排水処理 | 検査透析59.1m3/日・感染19.4m3/日・厨房60m3/日 | 兵庫県 | 2022年 |
川西市立総合医療センター | 医療系排水処理 | 検査透析59.1m3/日・感染19.4m3/日・厨房60m3/日 | 兵庫県 | 2022年 |
本渡学校給食センター | 厨房排水処理 | 112.5m3/日 × N 30 mg/ℓ | 熊本県 | 2022年 |
イオンモール土岐 | 水景設備 | 噴水及びミスト設備 | 岐阜県 | 2023年 |
東京
件 名 | 種 別 | 水量及び水質 | 設置場所 | 納入年度 |
---|---|---|---|---|
イオンモール高崎 | 除害施設増設 | 245㎥/日×N 30mg/ℓ | 群馬県 | 2020年 |
イオンモール白山 | 厨房除害設備 | 250㎥/日×N/B 30/10mg/ℓ | 石川県 | 2021年 |
イオンモール利府 | 厨房除害設備 | 350㎥/日×N 30mg/ℓ | 宮城県 | 2022年 |
イオンモール平塚 | 厨房除害設備 | 150㎥/日×N 30mg/ℓ | 神奈川県 | 2023年 |
イオンモール千葉ニュータウン | 厨房除害設備 | 270㎥/日×N 30mg/ℓ | 千葉県 | 2024年 |
沖縄
件 名 | 種 別 | 設置場所 | 納入年度 |
---|---|---|---|
JR九州ホテルブラッサム那覇新築工事 | 水景設備 | 那覇市 | 2017年 |
沖縄市多目的アリーナ建設工事 |
一般配管工事 | 沖縄市 | 2020年 |
ヒルトン沖縄宮古島リゾート | 中水処理設備工事 | 宮古島市 | 2023年 |
浦添総合病院移転新築工事 | 医療系排水処理 | 浦添市 | 2023年 |
北部テーマパーク複合施設 | 浄化槽設備工事 | 今帰仁村 | 2025年 |
メンテナンス部
件 名 | 種 別 | 水量及び水質 | 設置場所 | 納入年度 |
---|---|---|---|---|
イオンモール盛岡 | 厨房排水処理 | 250m3/日 × N 30mg/ℓ | 岩手県 | H:26年 |
生駒市立病院(徳州会) | 厨房排水処理 | 250m3/日 × N 30mg/ℓ | 岩手県 | H:26年 |
八尾徳州会 医療系排水処理 | 医療系排水処理 | 検査・ボイラー:12.4m3/日 透析・厨房系:61.2m3/日 感染系:8m3/日 | 奈良県 | H:26年 |
大和証券多摩研修C | 厨房除害 | 厨房排水 10㎥/日 | 東京都 | H:29年 |
奈良県総合医療センター | 医療系排水処理 | 検査系:17m3/日・透析系:6m3/日 感染系:10m3/日・厨房系・高温:61m3/日 | 奈良県 | H:30年 |
建設事業部門 納入実績
件 名 | 受注先 | 施工工事内容 | 設置場所 | 納入年度 |
---|---|---|---|---|
有和統合中学校建設工事 | 清水建設㈱ | 内装仕上 | 和歌山県 | 2022年 |
槇尾学園整備事業 | 松井建設㈱ | 内装仕上 | 大阪府 | 2023年 |
高野町学びの交流拠点整備事業(こども園、小中学校) | 松井建設㈱ | 内装仕上 | 和歌山県 | 2023年 |
児童養護施設女子慈教寮改築工事 | 松井建設㈱ | 内装仕上 | 大阪府 | 2024年 |
石切神社整備計画 | 松井建設㈱ | 内装仕上 | 大阪府 | 2025年 |
医療法人研医会田辺中央病院新築計画 | 清水建設㈱ | 内装仕上 | 大阪府 | 2025年 |