納入実績
水処理部門 納入実績
大阪
件 名 | 種 別 | 水量及び水質 | 設置場所 | 納入年度 |
---|---|---|---|---|
イオンモール草津 | 汚泥脱水機設置 | 6~12kgDS/h | 滋賀県 | H:28年 |
生登福祉センター増設 | FRP浄化槽設備 | 10.4 m3/日 × B 20 mg/ℓ | 大阪府 | H:29年 |
奈良県総合医療センター | 医療系排水処理 | 厨・透・高68m3/日・検査17m3/日・感染10m3/日 | 奈良県 | H:30年 |
香里ヶ丘有恵会病院 | 医療系排水処理 | 厨・透・高41m3/日・検査5.2m3/日・感染4m3/日 |
大阪府 | H:30年 |
京都梅の花セントラルキッチン | 厨房除害処理設備 | 400 m3/日 × N 30 mg/ℓ | 京都府 | H:30年 |
東京
件 名 | 種 別 | 水量及び水質 | 設置場所 | 納入年度 |
---|---|---|---|---|
イオンモール多摩平 | 厨房除害設備 | 170㎥/日×N 30mg/ℓ | 東京都 | H:26年 |
YKK80ビル | 除害・中水設備 | 15㎥/日×N/B 30/10mg/ℓ | 東京都 | H:26年 |
イオンモール名取 | 中水処理設備導入 | 150㎥/日×B 10mg/ℓ | 宮城県 | H:28年 |
イオンモール盛岡 | 厨房除害設備 | 250㎥/日×N 30mg/ℓ | 岩手県 | H:29年 |
桃泉園北本病院 | 透析排水処理設備 | 10m3/日 | 埼玉県 | H:30年 |
病院
件 名 | 種 別 | 水量及び水質 | 設置場所 | 納入年度 |
---|---|---|---|---|
鹿児島市立病院 | 医療系排水処理 | 検査30m3/日・感染10m3/日 | 鹿児島県 | H:26年 |
沖縄中部徳洲会病院 | 医療系排水処理 | 検査系40m3/日・感染8m3/日 | 沖縄県 | H:26年 |
奈良県総合医療センター |
医療系排水処理 | 厨・透・高68㎥/日・検査17㎥/日・感染10㎥/日 | 奈良県 | H:28年 |
香里ヶ丘有恵会病院 | 医療系排水処理 | 厨・透・高41㎥/日・検査5.2㎥/日・感染4㎥/日 | 大阪府 | H:29年 |
桃泉園北本病院 | 医療系排水処理 | 透析系 10㎥/日 | 埼玉県 | H:30年 |
メンテナンス部
件 名 | 種 別 | 水量及び水質 | 設置場所 | 納入年度 |
---|---|---|---|---|
イオンモール盛岡 | 厨房排水処理 | 250m3/日 × N 30mg/ℓ | 岩手県 | H:26年 |
生駒市立病院(徳州会) | 厨房排水処理 | 250m3/日 × N 30mg/ℓ | 岩手県 | H:26年 |
八尾徳州会 医療系排水処理 | 医療系排水処理 | 検査・ボイラー:12.4m3/日 透析・厨房系:61.2m3/日 感染系:8m3/日 | 奈良県 | H:26年 |
大和証券多摩研修C | 厨房除害 | 厨房排水 10㎥/日 | 東京都 | H:29年 |
奈良県総合医療センター | 医療系排水処理 | 検査系:17m3/日・透析系:6m3/日 感染系:10m3/日・厨房系・高温:61m3/日 | 奈良県 | H:30年 |
建設事業部門 納入実績
件 名 | 受注先 | 施工工事内容 | 設置場所 | 納入年度 |
---|---|---|---|---|
(仮称)小規模多機能ホームごりょうの家新築工事 | 松井建設(株) | 内装仕上 | 大阪府 | H:30年 |
四天王寺悲田院保育園改築工事 | 松井建設(株) | 内装仕上 | 大阪府 | H:30年 |
(仮称)ふじ保育園建替工事 | 松井建設(株) | 内装仕上 | 大阪府 | H:30年 |
神光苑松木草垣記念館第2展示室改修工事 | 松井建設(株) | 内装仕上 | 大阪府 | H:30年 |
岸和田学園改築工事 | 松井建設(株) | 内装仕上 | 大阪府 | H:30年 |
神光苑松木草垣記念館第1展示室改修工事 | 松井建設(株) | 内装仕上 | 大阪府 | H:30年 |